Statistiques
Effectif du Canadien
Statistiques réelles de la saison 2026-2027, mises à jour plusieurs fois par jour.
| Joueur | PJ | B | A | Pts | +/- | Tirs | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane HutsonDComparer | 14 | 3 | 10 | 13 | +8 | 25 | 24:54 |
| Alexandre CarrierDComparer | 14 | 1 | 5 | 6 | +5 | 13 | 20:19 |
| Noah DobsonDComparer | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 31 | 21:01 |
| Kaiden GuhleDComparer | 10 | 2 | 2 | 4 | +2 | 13 | 22:49 |
| Mike MathesonDComparer | 8 | 1 | 3 | 4 | +1 | 15 | 23:45 |
| Adam EngstromDComparer | 8 | 0 | 1 | 1 | +4 | 7 | 11:08 |
| Arber XhekajDComparer | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11:55 |
| David ReinbacherDComparer | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 9:09 |
| Jayden StrubleDComparer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:05 |
| Maksymilian SzuberDComparer | — | — | — | — | — | — | — |
| Luke MittelstadtDComparer | — | — | — | — | — | — | — |
| Bryce PickfordDComparer | — | — | — | — | — | — | — |
| Owen ProtzDComparer | — | — | — | — | — | — | — |
| Ethan SamsonDComparer | — | — | — | — | — | — | — |
| Reilly WalshDComparer | — | — | — | — | — | — | — |
Les gardiens n'ont pas de statistiques buts/aides/points/+/- (non applicable à leur position) — victoires, moyenne de buts alloués, % d'arrêts et blanchissages sont affichés à la place.
Voir tous les joueurs par position → · Qui sont les meilleurs joueurs ? →
