Statistiques
Effectif du Canadien
Statistiques réelles de la saison, mises à jour plusieurs fois par jour.
| Joueur | PJ | B | A | Pts | Tirs | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick SuzukiC | 82 | 29 | 72 | 101 | 223 | 21:05 |
| Cole CaufieldRW | 81 | 51 | 37 | 88 | 301 | 18:13 |
| Juraj SlafkovskýLW | 82 | 30 | 43 | 73 | 228 | 18:48 |
| Ivan DemidovRW | 82 | 19 | 43 | 62 | 162 | 15:47 |
| Oliver KapanenC | 82 | 22 | 15 | 37 | 135 | 14:00 |
| Zachary BolducRW | 78 | 12 | 18 | 30 | 119 | 13:12 |
| Alex NewhookC | 42 | 13 | 12 | 25 | 94 | 15:20 |
| Jake EvansC | 68 | 12 | 12 | 24 | 96 | 15:42 |
| Josh AndersonRW | 72 | 14 | 9 | 23 | 119 | 14:18 |
| Alexandre TexierLW | 51 | 8 | 13 | 21 | 19 | 12:52 |
| Phillip DanaultC | 75 | 6 | 11 | 17 | 18 | 16:01 |
| Kirby DachC | 37 | 8 | 7 | 15 | 66 | 12:35 |
| Owen BeckC | 15 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9:11 |
| Florian XhekajLW | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9:36 |
Aucune donnée +/- n'est disponible pour l'instant (non fournie par notre source de données) — cette colonne n'apparaît pas plutôt que d'afficher une valeur approximative. Les gardiens n'ont pas de statistiques buts/aides/points en V1.