Statistiques
Effectif du Canadien
Statistiques réelles de la saison 2026-2027, mises à jour plusieurs fois par jour.
| Joueur | PJ | B | A | Pts | +/- | Tirs | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole CaufieldRWComparer | 14 | 8 | 4 | 12 | +4 | 44 | 18:46 |
| Nick SuzukiCComparer | 9 | 5 | 7 | 12 | +6 | 26 | 21:47 |
| Josh AndersonRWComparer | 14 | 6 | 3 | 9 | +6 | 30 | 14:22 |
| Juraj SlafkovskýLWComparer | 14 | 2 | 7 | 9 | 0 | 34 | 18:15 |
| Zachary BolducRWComparer | 14 | 5 | 2 | 7 | +2 | 23 | 13:54 |
| Chris KreiderLWComparer | 14 | 2 | 5 | 7 | +5 | 16 | 13:57 |
| Phillip DanaultCComparer | 14 | 1 | 5 | 6 | +6 | 21 | 17:03 |
| Alex NewhookCComparer | 14 | 3 | 3 | 6 | -4 | 14 | 16:35 |
| Jake EvansCComparer | 14 | 2 | 3 | 5 | +6 | 12 | 14:48 |
| Alexandre TexierLWComparer | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 19 | 13:08 |
| Kirby DachCComparer | 13 | 0 | 3 | 3 | -2 | 9 | 10:45 |
| Owen BeckCComparer | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8:30 |
| Ivan DemidovRWComparer | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 15:37 |
| Florian XhekajLWComparer | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | 7:43 |
| Oliver KapanenCComparer | 7 | 1 | 0 | 1 | +1 | 10 | 12:55 |
| Alex BelzileRWComparer | — | — | — | — | — | — | — |
| Brett BerardLWComparer | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucas CondottaLWComparer | — | — | — | — | — | — | — |
| Jared DavidsonCComparer | — | — | — | — | — | — | — |
| Hunter McKownCComparer | — | — | — | — | — | — | — |
| Filip MesarRWComparer | — | — | — | — | — | — | — |
| Sasha PastujovRWComparer | — | — | — | — | — | — | — |
| Samuel PoulinRWComparer | — | — | — | — | — | — | — |
| Tyler ThorpeRWComparer | — | — | — | — | — | — | — |
Les gardiens n'ont pas de statistiques buts/aides/points/+/- (non applicable à leur position) — victoires, moyenne de buts alloués, % d'arrêts et blanchissages sont affichés à la place.
Voir tous les joueurs par position → · Qui sont les meilleurs joueurs ? →
